- Agrotechnika
- Ponuka
- Traktory
- Manipulátory
- Dopravné systémy
- ANNABURGER
- MEPROZET
- MERLO
- PORTÝR
- Traktorový nosič kontajnerov PORTÝR 2.1
- Traktorový nosič kontajnerov PORTÝR 3.2
- Traktorový nosič kontajnerov PORTÝR 4.3
- Traktorový nosič kontajnerov PORTÝR 7.5
- Traktorový nosič kontajnerov PORTÝR 8.6
- Traktorový nosič kontajnerov PORTÝR 9.7
- Traktorový nosič kontajnerov PORTÝR 12.9
- Traktorový nosič kontajnerov PORTÝR 13.10
- Traktorový nosič kontajnerov PORTÝR 14.10
- Traktorový nosič kontajnerov PORTÝR 19.12
- Traktorový nosič kontajnerov PORTÝR 20.14
- Traktorový nosič kontajnerov PORTÝR 22.16
- Traktorový nosič kontajnerov PORTÝR 27.20
- Zametače
- Zber krmovín
- Mulčovače
- Radlice
- Zadná radlica ZR-T2
- Zadná radlica ZR-T
- Zadná radlica pre malotraktory ZR-M
- Zadná radlica hydraulicky natáčaná ZRH-T
- Šípová radlica SR-T2
- Šípová radlica SR-T1
- Šípová radlica SR-M
- Šípová radlica odľahčená SR-L
- Odpružená radlica OR-T
- Odpružená čelne nesená radlica OR-T2
- Odpružená čelne nesená radlica OR-T1
- Ostatné
- Doplnkový tovar
- Servis
- MARPOL
- Kontakt
- GDPR
MOTOR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Yanmar – Diesel (Stage V) | |||||||||||
Max. menovitý výkon (ECE R120) | kW HP | 18,9 25,3 | 25,5 34,2 | 27,5 36,9 | ||||||||
Menovité otáčky | (1/min) | 3000 | 2800 | 3000 | ||||||||
Palivová nádrž | l | 22 | 34 | |||||||||
PREVODOVKA | ||||||||||||
Typ | – | Manuálna | HST | Manuálna | HST | Manuálna | HST | |||||
Počet prevodových stupňov (vpred / vzad) | – | 6/2 | Bezstupňová / 2 rozsahy | 12/12 | Bezstupňová / 3 rozsahy | 12/12 | Bezstupňová / 3 rozsahy | |||||
Max. rýchlosť | km/h | 16,6 | 16,9 | 22,6 | 27 | 24,2 | 28,9 | |||||
Riadenie | – | Hydrostatické | ||||||||||
HYDRAULIKA | ||||||||||||
Dodávka čerpadla | l/min | 26,3 | 40,1 | 41,2 | 40,1 | 41,2 | ||||||
Vonkajšie vývody | – | 4 (2 páry) | Zadné: 4 (2 páry) Pod kabínou pre predné prípojné stroje: 4 (2 páry) | |||||||||
TROBODOVÝ ZÁVES | ||||||||||||
Typ | – | Kategórie I (N) | Kategórie I | |||||||||
Max. sila | kN | 6 | 12 | |||||||||
Regulace | – | Polohová | Polohová / silová | Polohová | Polohová / silová | Polohová | ||||||
VÝVODOVÝ HŘÍDEL | ||||||||||||
Ovládanie | – | Elektrohydraulické | ||||||||||
Medzinápravový VH | 1/min | 2000 | – | 2000 | – | 2000 | ||||||
Zadný VH | 1/min | 540 | ||||||||||
ROZMERY | ||||||||||||
Prevádzková hmotnosť max. | kg | 843 | 1494 | 1650 | 1494 | 1650 | 1494 | 1650 | 1494 | 1650 | ||
Max. technicky prípustná hmotnosť | kg | 1400 | 2410 | 2880 | 2410 | 2880 | 2410 | 2880 | 2410 | 2880 | ||
Max. dĺžka (s TBZ) | mm | 2668 | 3310 | 3360 | 3290 | 3340 | 3310 | 3360 | 3290 | 3340 | ||
Min. dĺžka | mm | 2649 | 3046 | 3014 | 2944 | 2994 | 3046 | 3014 | 2944 | 2994 | ||
Max. šírka ** | mm | 1288 | 1715 | |||||||||
Min. šírka | mm | 1164 | 1360 | |||||||||
Max. výška | mm | 2320 | 2430 | 2350 | 2430 | 2350 | 2430 | 2350 | 2430 | 2350 | ||
Min. výška | mm | 2252 | 2375 | 2295 | 2375 | 2295 | 2375 | 2295 | 2375 | 2295 | ||
Rázvor | mm | 1460 | 1640 | 1700 | 1680 | 1680 | 1640 | 1700 | 1680 | 1680 | ||
Min. svetlá výška | mm | 172 | 220 | |||||||||
KOLESÁ | ||||||||||||
Agro | – | 6,0-12 9,5-16 | 8,0-16 12,4-24 | |||||||||
Trávne | – | – | 27×10,5-15 41×14-20 | |||||||||
Priemyselné | – | 20×8,0-10 27×12,5-15 | 27×10.5-15 12,5×20 |
ZETOR COMPAX
Nové traktory rady ZETOR COMPAX sú kompaktné, jednoducho ovládateľné a všestranné stroje pre profesionálov v prevedení cabrio alebo s kabínou. Využitie nájdu predovšetkým pri letnej aj zimnej údržbe obcí, firemných areálov, športovísk a v záhradníctve.
Vďaka ľahkému ovládaniu, perfektnej stabilite a nízkej spotrebe pohonných hmôt spĺňajú traktory ZETOR COMPAX náročné požiadavky profesionálnych užívateľov.
Traktory radu COMPAX sú osadené spoľahlivými a úspornými motormi, ktoré zaistia vysoký výkon bez akýchkoľvek kompromisov.
Jednoduché a robustné prevedenie strojov zaisťuje ich maximálnu spoľahlivosť v prevádzke.
Osvedčený s nízkou spotrebou
Traktory COMPAX sú vybavené spoľahlivými motormi s výkonom 18 až 37 konských síl. Motory spĺňajú najnovšie emisné limity Stage V a disponujú dostatočným výkonom pre všetky typy záhradníckych prác. Kvapalinou chladené trojvalcové a štvorvalcové motory sú charakteristické svojou úspornosťou.
Jednoduchá ovládateľnosť
Stroje sú dostupné s dvoma typmi prevodoviek. Modely COMPAX HT sú ponúkané s hydrostatickou prevodovkou s tromi jazdnými rozsahmi (pri modeli COMPAX HT 25 s dvoma jazdnými rozsahmi). Toto riešenie umožňuje jednoduché ovládanie stroja pomocou dvoch pedálov vpred a vzad. Traktory COMPAX CL sú sériovo vybavené synchronizovanou prevodovkou 6/2, 8/2 alebo 12/12 v závislosti od zvoleného modelu.
Spoľahlivé ovládanie vo všetkých smeroch
Dvíhacia sila trojbodového závesu dosahuje podľa konkrétneho typu hodnoty až 12 kN a umožňuje tak prácu so širokou škálou príslušenstva. Traktory sú u vybraných modelov vybavené stredovým vývodovým hriadeľom pre pohon medzinápravovej kosačky. V zadnej časti sú umiestnené vonkajšie hydraulické dvojsekčné rozvádzače (modely COMPAX 25 majú jednosekčný hydraulický rozvádzač). Vybrané stroje navyše disponujú prídavným dvojsekčným rozvádzačom ovládaným joystickom.
Prospekt k stiahnutiu